2014年上学期值班安排表
周次 星期 值班 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |||||
15 | 17 | 19 | 21 | |||||||||
行政 | A | B | C | D | ||||||||
张 宇 | 丁卫昆 | 刘章红 | 蒋 峰 | 杨 夏 | 日 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | |
汤国煜 | 童 亮 | 朱松怀 | 赵 延 | 杨 源 | 一 | 日 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | |
姚博瀚 | 黄 檄 | 刘 进 | 刘 杰 | 彭婕妤 | 二 | 一 | 日 | 六 | 五 | 四 | 三 | |
林 南 | 姚灿程 | 蒋芳琨 | 杨立宇 | 陈琼芳 | 三 | 二 | 一 | 日 | 六 | 五 | 四 | |
肖炳林 | 李 君 | 刘庭夫 | 齐 熠 | 黄 超 | 四 | 三 | 二 | 一 | 日 | 六 | 五 | |
瞿金成 | 陈 洪 | 刘 润 | 刘 智 | 黄婷婷 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | 日 | 六 | |
袁英辉 | 杨春林 | 颜 攀 | 李洪军 | 邓志英 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | 日 |
周次 星期 值班 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||
行政 | A | B | C | D | 16 | 18 | 20 | ||||
李 雄 | 汪友谊 | 蒋 峰 | 胡革辉 | 李 莎 | 日 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 |
李瑞芝 | 刘 智 | 孙中柏 | 王景明 | 罗 英 | 一 | 日 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 |
陈赞东 | 覃兴强 | 赵 延 | 周 毅 | 程笑梅 | 二 | 一 | 日 | 六 | 五 | 四 | 三 |
陈 勇 | 颜 攀 | 王波(男) | 唐青山 | 吴 英 | 三 | 二 | 一 | 日 | 六 | 五 | 四 |
瞿金成 | 李 超 | 符若龙 | 刘庭夫 | 彭 英 | 四 | 三 | 二 | 一 | 日 | 六 | 五 |
袁伯新 | 李 君 | 欧 伟 | 李自强 | 付晓霞 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | 日 | 六 |
陈 洪 | 薛 波 | 肖良师 | 李振湘 | 陈思思 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | 日 |
说明:1、表中星期(数)为交接班日期,具体时间为8:00,双休日要提前10分钟交接班;
2、值班老师应实事求是、履行职责、坚持原则、严格考核;
聚彩网
2014年2月15日
2014年2月15日
值班各时间段内容及要求:
上午第二节课上课前到德育处领取值班袖章及值班本等用品,并按要求佩带好袖章。
11:30所有教师迅速进位赶到指定位置进行值班管理:
值班位置要求 | 值班时间 | |
A老师 | 白田路口 | 11:40—12:50 |
B老师 | 白田警务站 | 11:40—12:50 |
C老师 | 食堂外各路口 | 11:40—12:50 |
D老师 | 食堂巡查 | 11:40直到学生全部离开食堂 |
在巡查过程中对楼梯间卫生及走廊卫生进行检查,并督促各班进行整改。
A老师:一楼 B老师:二楼 C老师:三楼 D老师:四楼
5:10按安排进入各位置进行巡查:
值班位置 | 值班时间 | |
A老师 | 白田路口 | 5:10---6:50 |
B老师 | 白田警务站 | 5:10---6:50 |
C老师 | 食堂外各路口 | 5:10---6:50 |
D老师 | 食堂 | 直到学生全部离开食堂 |
7:00---7:40检查新闻述评
① 清查各班人数
② 检查各班坐姿,并进行ABCD评价
③ 检查2-3个班级的述评并作出评价。
7:40---9:00晚自习纪律检查,并对特别差的班级提出批评,要求整改,评价考核。
如值班当天负责班级下班辅导,可清点完其他班人数之后,进班辅导。
9:00-10:30 分区进行巡查。
值班位置 | 值班时间 | 10:00-10:30 | |
A老师 | 白田路口 | 9:00---9:40 | 负责各自楼栋1~2楼就寝检查和签名 |
B老师 | 白田警务站 | 9:00---9:50 | |
C老师 | 宿舍区一号门 | 9:00---9:50 | |
D老师 | 宿舍区二号门 | 9:00---9:50 |
11:00 就寝
早6:15起床先集合然后进入各自负责楼栋检查学生情况
6:20 逐个寝室要求学生起床,整理内务,并对学生进行评价。
6:50 D老师进入食堂值勤,A、B、C老师在各自负责的路口、路段巡查。
7:30 A、D 检查早自习。
7:30 负责老师(带下划线)在德育处登记各班情况,上黑板。
7:50 德育处交班