聚彩网学生寝室安防监控系统改扩建采购(二次) 中标(成交)结果公告
聚彩网学生寝室安防监控系统改扩建采购(二次)
中标(成交)结果公告
一、项目编号:CSCG-202308070008
二、项目名称:学生寝室安防监控系统改扩建采购(二次)
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
湖南新浪潮信息科技有限公司 | 湖南省长沙市芙蓉区朝阳路229号 | 449,728.00元 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(湖南新浪潮信息科技有限公司)
品目号 | 品目 名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 视频监控设备 | 网络摄像机 | 大华 | H-IPC-HFW5443M-A-I1 | 128.00(台) | 383.00 | 49,024.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 拥挤防范检测网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW54XYZK-ABCDE | 32.00(台) | 690.00 | 22,080.00 |
1-3 | 视频监控设备 | 防高空抛物网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW54XYZK-ABCDE | 16.00(台) | 690.00 | 11,040.00 |
1-4 | 台式计算机 | 管理电脑 | 联想 | M650-A234 | 2.00(台) | 5,300.00 | 10,600.00 |
1-5 | 其他存储设备 | 视频存储服务器 | 大华 | DH-EVS5236S | 2.00(台) | 21,660.00 | 43,320.00 |
1-6 | 其他存储设备 | 硬盘 | 希捷 | ST20000NM001J | 40.00(块) | 3,100.00 | 124,000.00 |
1-7 | 服务器 | 服务器平台 | 大华 | DH-ICC-U8000-HW-E32 | 1.00(台) | 19,500.00 | 19,500.00 |
1-8 | 其他计算机软件 | 教育综合安防管理平台 | 大华 | DH-ICC-U8000-PRO | 165.00(个) | 65.00 | 10,725.00 |
1-9 | 其他终端设备 | 教育综合安防终端 | 大华 | DH-NVR4416-4KS2/I | 1.00(套) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-10 | 不间断电源 | UPS主机 | 科士达 | YDC9110H | 1.00(套) | 5,850.00 | 5,850.00 |
1-11 | 蓄电池及充电装置 | UPS电池 | 科士达 | 6-FM-65 | 16.00(个) | 650.00 | 10,400.00 |
1-12 | 其他柜类 | 电池柜 | 定制 | 定制 | 2.00(套) | 845.00 | 1,690.00 |
1-14 | 交换设备 | 汇聚交换机 | 锐捷 | RG-S5760-48GT4XS-L | 2.00(台) | 7,800.00 | 15,600.00 |
1-15 | 交换设备 | 接入交换机 | 锐捷 | RG-S2910-24GT4SFP-L | 16.00(台) | 1,640.00 | 26,240.00 |
1-16 | 其他网络设备 | 万兆单模模块 | 锐捷 | XG-LR-SM1310 | 8.00(个) | 625.00 | 5,000.00 |
1-17 | 其他网络设备 | 千兆单模模块 | 锐捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 32.00(个) | 180.00 | 5,760.00 |
1-18 | 保护屏 | 弱电箱 | 国产 | 定制400*300*100mm | 32.00(个) | 60.00 | 1,920.00 |
1-19 | 机柜 | 网络机柜 | 图腾 | 1.2m | 2.00(个) | 455.00 | 910.00 |
1-20 | 其他生产辅助用电器 | PDU | 国产 | 10A 6孔 | 32.00(个) | 100.00 | 3,200.00 |
1-21 | 其他网络设备 | 光纤终端盒8口 | 厚德缆胜 | HD-Z68-8 | 22.00(个) | 35.00 | 770.00 |
1-22 | 其他网络设备 | 光纤终端盒12口 | 厚德缆胜 | HD-J68-24 | 3.00(个) | 70.00 | 210.00 |
1-23 | 其他网络设备 | 光纤终端盒24口 | 厚德缆胜 | HD-J68-24 | 1.00(个) | 120.00 | 120.00 |
1-24 | 光缆 | 铠装光缆 | 厚德缆胜 | 48芯 | 1500.00(米) | 5.00 | 7,500.00 |
1-25 | 其他网络设备 | 光纤尾纤 | 厚德缆胜 | LC-ST 3米 | 150.00(根) | 6.00 | 900.00 |
1-26 | 其他网络设备 | 光纤跳线 | 厚德缆胜 | 3米 | 150.00(根) | 7.00 | 1,050.00 |
1-27 | 其他网络设备 | 光纤融接 | 国产 | 定制 | 150.00(芯) | 18.00 | 2,700.00 |
1-28 | 其他网络设备 | 六类网线 | 厚德缆胜 | H-G650 | 25.00(米) | 750.00 | 18,750.00 |
1-29 | 其他网络设备 | 六类水晶头 | 厚德缆胜 | H-S6030T | 6.00(盒) | 104.00 | 624.00 |
1-30 | 其他电气设备 | 电源线1 | 厚德缆胜 | RVV-3×4mm² | 600.00(米) | 15.60 | 9,360.00 |
1-31 | 其他电气设备 | 电源线2 | 厚德缆胜 | RVV-3×2.5mm² | 1000.00(米) | 7.80 | 7,800.00 |
1-32 | 其他电气设备 | 电源线3 | 厚德缆胜 | RVV-2×1.0mm² | 3000.00(米) | 3.00 | 9,000.00 |
1-33 | 其他电气设备 | PVC | 联塑 | Φ20 | 3000.00(米) | 2.00 | 6,000.0 |
工程类(湖南新浪潮信息科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购 标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
1-13 | 其他安装 | UPS安装 | 含UPS安装所需国标强电线缆及配件,专业强电技术人员进行配套安装 | 签订合同后45日内完成交货、施工安装、试运行且验收合格 | 邓超 | / | 700.00 |
1-34 | 其他安装 | 辅材 | 含电胶布、扎带、标准件机柜螺丝、丝杆、勾铆、锚栓、20波纹管等(按国标采购) | 签订合同后45日内完成交货、施工安装、试运行且验收合格。 | 邓超 | / | 9,885.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
沈宇、陈建、陈赞东(采购人代表)、黄萍、丁亚军
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:参照相关标准优惠20%,按7200元收取。
代理服务费金额:合同包1: 0.72万元。收取对象:采购人。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:聚彩网
地址:长沙市雨花区圭白路109号
联系方式:陈老师、0731-85189107
2.采购代理机构信息
名称:湖南凯浚工程咨询有限公司
地址:湖南省长沙市雨花区132号金井综合大楼17楼1703-1704房
联系方式:杨懋兰、梁巨衡、胡林 0731-85534668
3.项目联系方式
项目联系人:胡林
电话:杨懋兰、梁巨衡、胡林 0731-85534668