2018年德育简报第一期
班级管理的“一早三及时”
班主任既要负责一些班级的教学工作,又要担负起一个班的组织及教育工作。双重的职责使其工作多,任务重。要想班级管理出成绩确实要讲究方法,要善于观察并抓住有利时机进行教育。否则力不从心,事倍功半。班主任工作要做到“一早三及时”。
一、立足“早”字,未雨绸缪 ;二、及时表现和奖励 ;三、及时“打预防针” ;四、及时疏导
总之,作为班主任,要使班级的工作开展顺利并收到满意的效果,就要未雨绸缪,及早分析并预测各个阶段学生的思想动向,行为习惯和有可能出现的事情,及时进行”预防式“的教育。
--中国班主任工作网
1、3月5日上午,我校举行“凝心聚力,改革创新,争创卓越示范校”为主题的2018年上学期开学典礼暨开学第一课。
2、3月5日,我校召开“校园更美,蓝天保卫” 环境保护宣传教育动员会。
3、3月9日,长沙市委副书记、代市长 胡忠雄、长沙市人民政府副市长陈中、长沙市人民政府秘书长张能峰、长沙市政府副秘书长厉江华,在长沙市教育局党委书记、局长卢鸿鸣、长沙市教育局副局长杨庆江、长沙职业教育基地综合协调办公室党支部书记戴伟军等领导陪同下来到我校进行调研,我校校长胡冬生、党总支书记汪东等校领导陪同。
4、3月12日上午,长沙市人民政府副主任督学封纪琴、长沙市教育局职业教育与成人教育处处长范霖、长沙市教科院职成所所长赵琼花、长沙市教育局职成处李智琼老师、长沙外国语学校纪委书记杨国良及专家一行莅临我校进行2018年春季开学工作专项督查。学校校长胡冬生、副校长佘孟雅、副校长马炼诚及部分行政干部陪同检查。
5、3月14日上午,雨花区卫生计生综合监督执法局、同升街道办事处、洞井街道社区卫生服务中心等多单位联合来到我校,就学校卫生、计生工作、二次供水及传染病防治等情况进行了检查。
6、为探索弘扬工匠精神、落实立德树人任务的新途径,推动学校学雷锋活动的深入开展,3月14日下午,我校特邀请长沙职业技术学院副院长、思政教研室主任罗慧玲开展“学习雷锋精神,创造价值人生”专题讲座。此次研讨由学校党总支书记汪东主持,我校全体师生参加。
7、3月22日下午,我校特举办春季传染病、结核病、艾滋病防控知识讲座,此次讲座由雨花区疾病预防控制中心副主任医师吴铁钢主讲,全体师生参加了活动。
8、3月22日上午,长沙高新技术工程学校副校长马燚、怀化中方县职业中等专业学校副校长杨绍良一行5人来到我校参观交流,我校校长胡冬生、副校长马炼诚及部分行政干部陪同参观并作介绍。
9、3月22日下午,常德汽车机电学校党委书记杨跃华、办公室主任黄蓓一行来到我校参观交流,我校校长胡冬生、实训处主任姚博瀚陪同参观并作介绍。
10、为进一步增强全校师生的安全防患意识,确保人生和财产安全,维护校园正常教学秩序,3月26日,我校开展“做自己的首席安全官——平安校园行”第23个全国中小学生安全教育日主题活动。
爱岗敬业是指认真对待自己的岗位,对自己的岗位职责负责到底,无论在任何时候,都尊重自己的岗位的职责,对自己岗位勤奋有加,爱岗敬业对老师而言,它看似平凡,实则伟大!
第一周常规值班老师检查班级常规管理工作情况通报如下:
班级 | B | C | D | 班级 | B | C | D | 班级 | B | C | D |
274 | 0 | 0 | 0 | 287 | 1 | 2 | 0 | 1708 | 0 | 0 | 0 |
275 | 1 | 0 | 0 | 288 | 2 | 0 | 0 | 1709 | 0 | 0 | 0 |
276 | 2 | 3 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 2 | 1 | 0 |
277 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1711 | 1 | 0 | 0 |
278 | 0 | 1 | 1 | 291 | 0 | 1 | 0 | 1712 | 0 | 0 | 0 |
279 | 1 | 0 | 0 | 292 | 0 | 2 | 0 | 1713 | 1 | 0 | 0 |
280 | 1 | 0 | 0 | 1701 | 0 | 1 | 0 | 1714 | 2 | 1 | 0 |
281 | 2 | 1 | 0 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 1715 | 1 | 3 | 0 |
282 | 1 | 0 | 0 | 1703 | 2 | 2 | 1 | 1716 | 3 | 0 | 0 |
283 | 1 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 1 | 1717 | 1 | 3 | 0 |
284 | 2 | 0 | 0 | 1705 | 1 | 0 | 0 | 1718 | 0 | 0 | 0 |
285 | 1 | 1 | 0 | 1706 | 2 | 4 | 1 | 1719 | 3 | 1 | 0 |
286 | 0 | 0 | 0 | 1707 | 1 | 0 | 0 |
重大违纪:3月4日 1704班 刘奇、刘伟、文一帆、姚俊、姚智、廖龙赐三楼西头抽烟;
3月4日 1706班 黄鼎午、潘虎三楼西头抽烟;
3月6日 1703班 中午未排路队;
3月6日 278班 中午未排路队.
第二周常规值班老师检查班级常规管理工作情况通报如下:
班级 | B | C | D | 班级 | B | C | D | 班级 | B | C | D |
274 | 0 | 0 | 0 | 287 | 3 | 2 | 1 | 1708 | 0 | 0 | 1 |
275 | 0 | 0 | 0 | 288 | 1 | 1 | 0 | 1709 | 0 | 0 | 0 |
276 | 4 | 1 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 1 | 0 | 0 |
277 | 5 | 0 | 0 | 290 | 1 | 0 | 0 | 1711 | 0 | 0 | 0 |
278 | 6 | 2 | 0 | 291 | 1 | 0 | 0 | 1712 | 0 | 0 | 0 |
279 | 1 | 0 | 0 | 292 | 2 | 0 | 0 | 1713 | 1 | 1 | 0 |
280 | 2 | 0 | 0 | 1701 | 0 | 0 | 0 | 1714 | 2 | 0 | 0 |
281 | 1 | 0 | 1 | 1702 | 1 | 0 | 0 | 1715 | 2 | 2 | 0 |
282 | 0 | 1 | 0 | 1703 | 4 | 2 | 1 | 1716 | 2 | 0 | 0 |
283 | 1 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 1717 | 3 | 3 | 0 |
284 | 1 | 0 | 0 | 1705 | 2 | 2 | 0 | 1718 | 2 | 0 | 0 |
285 | 1 | 0 | 0 | 1706 | 1 | 4 | 0 | 1719 | 2 | 1 | 0 |
286 | 4 | 0 | 0 | 1707 | 2 | 1 | 0 |
重大违纪:3月11日 287班 早自习迟到7人;
3月11日 1703班 早自习4人未到(黄炽敏、银龙、邵金阳、刘海斌);
3月14日 281班 第三节课间实验楼抽烟(田本健、李奇、金玮琳、彭劲详、贺建湘);
3月14日 1708一人抽烟(3.15早上)刘梓轩;4人抽烟罗如峰等(实验楼3楼厕所).
第三周常规值班老师检查班级常规管理工作情况通报如下:
班级 | B | C | D | 班级 | B | C | D | 班级 | B | C | D |
274 | 1 | 0 | 0 | 287 | 2 | 2 | 0 | 1708 | 1 | 3 | 0 |
275 | 0 | 0 | 0 | 288 | 1 | 2 | 0 | 1709 | 0 | 0 | 0 |
276 | 8 | 2 | 0 | 289 | 1 | 0 | 0 | 1710 | 4 | 2 | 0 |
277 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1 | 0 | 0 | 1711 | 0 | 0 | 0 |
278 | 3 | 2 | 0 | 291 | 1 | 0 | 0 | 1712 | 1 | 0 | 0 |
279 | 0 | 0 | 0 | 292 | 2 | 0 | 0 | 1713 | 0 | 1 | 0 |
280 | 0 | 0 | 0 | 1701 | 1 | 0 | 1 | 1714 | 2 | 1 | 0 |
281 | 1 | 1 | 0 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 1715 | 3 | 2 | 0 |
282 | 1 | 0 | 0 | 1703 | 4 | 3 | 0 | 1716 | 1 | 0 | 0 |
283 | 0 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 1717 | 4 | 5 | 1 |
284 | 1 | 0 | 0 | 1705 | 1 | 0 | 0 | 1718 | 1 | 0 | 0 |
285 | 8 | 0 | 0 | 1706 | 2 | 2 | 0 | 1719 | 1 | 0 | 0 |
286 | 1 | 1 | 0 | 1707 | 1 | 0 | 0 |
重大违纪: 3月21日 1717班 内务考核二十分以上;
3月23日 1701班 三人晚7.20到寝室,其中两人谎报班级。
第四周常规值班老师检查班级常规管理工作情况通报如下:
班级 | B | C | D | 班级 | B | C | D | 班级 | B | C | D |
274 | 0 | 0 | 0 | 287 | 1 | 3 | 0 | 1708 | 3 | 1 | 0 |
275 | 0 | 0 | 0 | 288 | 1 | 0 | 0 | 1709 | 0 | 0 | 0 |
276 | 4 | 2 | 0 | 289 | 0 | 1 | 0 | 1710 | 0 | 1 | 0 |
277 | 3 | 1 | 0 | 290 | 0 | 1 | 0 | 1711 | 0 | 0 | 0 |
278 | 2 | 3 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 1712 | 0 | 0 | 0 |
279 | 1 | 1 | 0 | 292 | 2 | 1 | 0 | 1713 | 1 | 0 | 1 |
280 | 1 | 3 | 0 | 1701 | 1 | 3 | 0 | 1714 | 2 | 0 | 0 |
281 | 0 | 0 | 0 | 1702 | 1 | 0 | 0 | 1715 | 3 | 3 | 1 |
282 | 0 | 1 | 0 | 1703 | 2 | 2 | 0 | 1716 | 1 | 0 | 0 |
283 | 0 | 1 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 1717 | 2 | 1 | 0 |
284 | 0 | 0 | 0 | 1705 | 0 | 1 | 0 | 1718 | 2 | 1 | 0 |
285 | 1 | 2 | 0 | 1706 | 1 | 1 | 2 | 1719 | 3 | 1 | 0 |
286 | 0 | 1 | 0 | 1707 | 4 | 1 | 0 |
重大违纪: 3月27日 1713班 谢长霖、陈名誉、胡佳果晚打牌
3月29日 1706班 路队人数缺32人
3月30日 1706班 龚梓兴与1715班谭宇霖 下午放学约架,被派出所带走.
聚彩网宿舍区第一周情况报表 3月 9日 制表人:李院救
班级 | 周总 评分 |
班主任 到位次数 |
综 合 评 价 | |
274 | 456 | 1 | 最优秀班级 | 277、279、283、284、288、290、1709、1712、1714、1718 |
275 | 461 | 6 | ||
276 | 453 | 1 | 进步显著班级 | 288 |
277 | 483 | 3 | ||
278 | 453 | 2 | 需加强的班级 | 287、1703、1715、1717 |
279 | 480 | 5 | ||
280 | 466 |
重大违纪班级 |
无 | |
281 | 467 | 1 | ||
282 | 473 | 2 | ||
283 | 484 | 1 | 问 题 总 结 | |
284 | 481 | 2 |
宿管有亮点的班级.及事例;
|
|
285 | 476 | 1 | ||
286 | 474 | 3 | ||
287 | 429 | 4 | ||
288 | 481 | 3 | ||
289 | 464 | 2 | ||
290 | 483 | 2 | ||
291 | 462 | 2 | ||
292 | 464 | 3 |
本周集中的问题与重大事情;
|
|
1701 | 474 | 3 | ||
1702 | 476 | 4 | ||
1703 | 438 | 1 | ||
1704 | 478 | 4 | ||
1705 | 469 | 5 | ||
1706 | 463 | 7 | ||
1707 | 464 | 2 | ||
1708 | 479 | 2 | ||
1709 | 486 | 3 | ||
1710 | 460 | 7 | ||
1711 | 478 | 3 | ||
1712 | 485 | 2 | ||
1713 | 466 | 3 |
下周工作重点;
|
|
1714 | 482 | 2 | ||
1715 | 423 | 2 | ||
1716 | 474 | 2 | ||
1717 | 439 | 3 | ||
1718 | 486 | 4 | ||
1719 | 455 | 3 |
聚彩网宿舍区第二周情况报表 3月 18日 制表人:李院救
班级 | 周总 评分 |
班主任 到位次数 |
综 合 评 价 | |
274 | 471 | 最优秀班级 | 277、279、281,282,283、284,286,288、290,291,1704,1709、1712、1714、1718 | |
275 | 478 | 5 | ||
276 | 460 | 1 | 进步显著班级 | 281,282,286,291. |
277 | 487 | 2 | ||
278 | 463 | 3 | 需加强的班级 | 1717 |
279 | 480 | 3 | ||
280 | 479 | 2 |
重大违纪班级 |
无 |
281 | 480 | |||
282 | 4484 | 1 | ||
283 | 488 | 问 题 总 结 | ||
284 | 487 | 1 |
宿管有亮点的班级.及事例;
|
|
285 | 473 | 1 | ||
286 | 480 | 3 | ||
287 | 454 | 1 | ||
288 | 482 | 3 | ||
289 | 477 | 2 | ||
290 | 480 | 1 | ||
291 | 482 | 1 | ||
292 | 478 | 1 |
本周集中的问题与重大事情;
|
|
1701 | 477 | |||
1702 | 473 | 4 | ||
1703 | 462 | 1 | ||
1704 | 481 | 2 | ||
1705 | 476 | 2 | ||
1706 | 473 | 5 | ||
1707 | 469 | 2 | ||
1708 | 478 | 2 | ||
1709 | 491 | 2 | ||
1710 | 469 | 3 | ||
1711 | 474 | 2 | ||
1712 | 483 | 2 | ||
1713 | 473 | 2 |
下周工作重点;
|
|
1714 | 484 | 2 | ||
1715 | 457 | 3 | ||
1716 | 470 | 2 | ||
1717 | 447 | 4 | ||
1718 | 490 | 1 | ||
1719 | 475 |
聚彩网宿舍区第三周情况报表 3月 25日 制表人:李院救
班级 | 周总 评分 |
班主任 到位次数 |
综 合 评 价 | |
274 | 475 | 最优秀班级 |
284、281、288、289、1714、1709、1711、1718、291、 1704、1705、275、280、1708、282、283、286、290、292、 1712 |
|
275 | 480 | 1 | ||
276 | 443 | 进步显著班级 | 292、1705、1708、1711 | |
277 | 478 | 2 | ||
278 | 444 | 1 | 需加强的班级 | 276、278、287、1703、 |
279 | 478 | 3 | ||
280 | 486 | 2 |
待改进班级 |
1715、1717 |
281 | 486 | |||
282 | 482 | |||
283 | 481 | 1 | 问 题 总 结 | |
284 | 489 | 1 |
宿管有亮点的班级.及事例;
|
|
285 | 470 | 1 | ||
286 | 480 | 1 | ||
287 | 449 | 1 | ||
288 | 483 | 2 | ||
289 | 475 | 1 | ||
290 | 480 | 1 | ||
291 | 483 | |||
292 | 483 | 1 |
本周集中的问题与重大事情;
4、无人时把放手机、充电宝放寝室充电的班级有;281、288、280、1718、1714、1705、1707、1703、1710、此现象存在安全隐患且容易丢失。 |
|
1701 | 478 | 1 | ||
1702 | 471 | 2 | ||
1703 | 444 | 1 | ||
1704 | 486 | 7 | ||
1705 | 486 | 4 | ||
1706 | 465 | 3 | ||
1707 | 473 | 3 | ||
1708 | 476 | 2 | ||
1709 | 491 | 2 | ||
1710 | 450 | 1 | ||
1711 | 482 | 1 | ||
1712 | 487 | 2 | ||
1713 | 473 | 1 |
下周工作重点;
3.内务卫生应时刻保持干净与整齐,而不是学生一回寝室就搞得一团糟。 |
|
1714 | 489 | 2 | ||
1715 | 436 | 2 | ||
1716 | 467 | 2 | ||
1717 | 418 | 2 | ||
1718 | 490 | 1 | ||
1719 | 462 | 1 |
聚彩网宿舍区四周情况报表 3月 31日 制表人:李院救
班级 | 周总 评分 |
班主任 到位次数 |
综 合 评 价 | |
274 | 463 | 1 | 最优秀班级 | 277、280,281,282,283、284,290,291,1701,1704,1705,1709、1712、1714、1718 |
275 | 461 | 2 | ||
276 | 460 | 2 | 进步显著班级 | 277,1701. |
277 | 483 | 2 | ||
278 | 460 | 2 | 需加强的班级 | 287 |
279 | 476 | 3 | ||
280 | 484 | 2 |
重大违纪班级 |
无 |
281 | 485 | 1 | ||
282 | 481 | 1 | ||
283 | 486 | 2 | 问 题 总 结 | |
284 | 483 | 2 |
宿管有亮点的班级.及事例;
|
|
285 | 469 | |||
286 | 475 | 2 | ||
287 | 441 | 1 | ||
288 | 479 | 2 | ||
289 | 476 | 3 | ||
290 | 485 | 2 | ||
291 | 488 | 2 | ||
292 | 479 |
本周集中的问题与重大事情;
3.晚就寝较慢班级;281,289,291,292,284,1702,1703,1706,1713,1714,1717,1718,1719. |
||
1701 | 482 | 1 | ||
1702 | 473 | 3 | ||
1703 | 459 | 3 | ||
1704 | 488 | 2 | ||
1705 | 477 | 3 | ||
1706 | 466 | 2 | ||
1707 | 475 | 2 | ||
1708 | 479 | 2 | ||
1709 | 492 | 3 | ||
1710 | 459 | |||
1711 | 471 | 1 | ||
1712 | 489 | 3 | ||
1713 | 471 | 2 |
下周工作重点;
3.提高晚就寝纪律与速度。 |
|
1714 | 492 | 2 | ||
1715 | 460 | 2 | ||
1716 | 478 | 2 | ||
1717 | 453 | 4 | ||
1718 | 487 | 1 | ||
1719 | 477 | 3 |
班级 | 教室 | 排名 | 公共区 | 排名 | 厕所 | 排名 | 综 合 评 价 | |||
1701 | 236 | 7 | 245 | 5 | 240 | 8 |
优秀班级 |
1709、1712、1710、277、279、283、284、285、288、289、290班 | ||
1702 |
239 | 4 | 245 | 5 | ||||||
1703 | 232 | 9 | 232 | 14 | 235 | 12 | ||||
1704 | 237 | 6 | 226 | 17 | 234 | 13 | ||||
1705 | 234 | 8 | 243 | 7 | ||||||
1706 | 220 | 12 | 239 | 11 | 241 | 7 | ||||
1707 | 228 | 11 | 232 | 14 | 239 | 9 |
待改进 班级 |
1716、278班 | ||
1708 | 236 | 7 | 242 | 8 | ||||||
1709 | 247 | 1 | 247 | 4 | ||||||
1710 | 242 | 3 | 248 | 3 | 237 | 10 | 问 题 总 结 | |||
1711 | 231 | 10 | 244 | 6 | 241 | 7 |
一、卫生工作有亮点的班级: 1)朱松怀、何湘峰、江燕平、舒思、石炜钰、周永、童亮、周钊、汪友谊等班主任老师亲临卫生区。 2)279、284、288、1708、1710、289、291、292、1719、1718、1715、1717、1706等班级刷洗了教室地面。 二、本周卫生集中的问题: 1) 1716班教室:走廊护栏消防设施、玻璃窗台、前后门、黑板讲台、墙壁饮水机。 2) 278班教室:走廊护栏消防设施、玻璃窗台、垃圾桶卫生工具摆放、黑板讲台、教室地面、灯风扇开关。 三、下周重点: 1)教室:走廊护栏消防设施、玻璃窗台、垃圾桶卫生工具摆放、黑板讲台、教室地面、灯风扇开关。 四、流动红旗: 1709、1712、279班 |
|||
1712 | 246 | 2 | 241 | 9 | 244 | 5 | ||||
1713 | 228 | 11 | 247 | 4 | 248 | 2 | ||||
1714 | 237 | 7 | 249 | 2 | 248 | 2 | ||||
1715 | 238 | 6 | 231 | 15 | 246 | 3 | ||||
1716 | 217 | 13 | 247 | 4 | 244 | 5 | ||||
1717 | 228 | 11 | 248 | 3 | 239 | 9 | ||||
1718 | 231 | 10 | 250 | 1 | 243 | 6 | ||||
1719 | 232 | 9 | 250 | 1 | 243 | 6 | ||||
276 | 243 | 5 | 250 | 1 | ||||||
277 | 248 | 2 | 245 | 5 | ||||||
278 | 242 | 6 | 231 | 15 | 245 | 4 | ||||
279 | 248 | 2 | 245 | 5 | 243 | 6 | ||||
280 | 246 | 4 | 230 | 16 | ||||||
281 | 247 | 3 | 235 | 12 | 244 | 5 | ||||
282 | 244 | 5 | 240 | 10 | ||||||
283 | 248 | 2 | 250 | 1 | 236 | 11 | ||||
284 | 248 | 2 | 241 | 7 | ||||||
285 | 249 | 1 | 247 | 4 | 236 | 11 | ||||
286 | 246 | 4 | 250 | 1 | 250 | 1 | ||||
287 | 246 | 4 | 233 | 13 | 244 | 5 | ||||
288 | 248 | 2 | 242 | 8 | ||||||
289 | 248 | 2 | 250 | 1 | 244 | 5 | ||||
290 | 248 | 2 | 243 | 7 | ||||||
291 | 247 | 3 | 243 | 6 | ||||||
292 | 246 | 4 | 248 | 3 | ||||||
274 | 247 | 3 | ||||||||
275 | 247 | 3 |
第二周卫生情况检查评价表
班级 | 教室 | 排名 | 公共区 | 排名 | 厕所 | 排名 | 综 合 评 价 | ||||
1701 | 284 | 7 | 292 | 8 | 293 | 4 | |||||
1702 | 284 | 7 | 291 | 9 |
优秀班级 |
1704、1705、1712、1709、282、283、284、285、288、290班。 | |||||
1703 | 271 | 12 | 270 | 19 | 278 | 15 | |||||
1704 | 292 | 3 | 273 | 17 | 289 | 7 | |||||
1705 | 292 | 3 | 290 | 10 | |||||||
1706 | 249 | 13 | 288 | 12 | 285 | 11 | |||||
1707 | 277 | 10 | 282 | 15 | 282 | 13 |
待改进 班级 |
1706、278班。 | |||
1708 | 281 | 8 | 296 | 4 | |||||||
1709 | 294 | 2 | 293 | 7 | |||||||
1710 | 284 | 7 | 299 | 2 | 277 | 16 | 问 题 总 结 | ||||
1711 | 286 | 6 | 294 | 6 | 283 | 12 |
一、卫生工作有亮点的班级: 1)李自强、舒思、汪友谊、周钊等班主任老师亲临卫生区域。 2)290、1711、1710、1709、1708、1705、1704、1703、1719、274等班级刷了教室地面。 3)1714、1718等班级刷了走廊地面。二、 二、本周卫生集中的问题: 1)1706. 班教室:教室地面、玻璃窗台、走廊地面、消防设施、黑板讲台、课桌椅摆放。 2)278班教室;教室地面、玻璃窗台、走廊地面、消防设施、饮水机和墙壁、卫生工具和垃圾桶、黑板讲台、课桌椅摆放。 三、下周重点: 教室:教室地面、玻璃窗台、走廊地面、消防设施、饮水机和墙壁、卫生工具和垃圾桶、黑板讲台、课桌椅摆放。 四、流动红旗:1704、1705、288班。 |
||||
1712 | 299 | 1 | 292 | 8 | 290 | 6 | |||||
1713 | 280 | 9 | 297 | 3 | 292 | 5 | |||||
1714 | 288 | 5 | 296 | 4 | 288 | 8 | |||||
1715 | 288 | 5 | 281 | 16 | 293 | 4 | |||||
1716 | 273 | 11 | 294 | 6 | 285 | 11 | |||||
1717 | 256 | 12 | 294 | 6 | 275 | 17 | |||||
1718 | 290 | 4 | 294 | 3 | |||||||
1719 | 280 | 9 | 294 | 3 | |||||||
276 | 286 | 9 | 299 | 2 | |||||||
277 | 287 | 8 | 295 | 5 | |||||||
278 | 267 | 13 | 271 | 18 | 294 | 3 | |||||
279 | 291 | 4 | 292 | 8 | 295 | 2 | |||||
280 | 285 | 10 | 295 | 5 | |||||||
281 | 289 | 6 | 289 | 11 | 289 | 7 | |||||
282 | 293 | 2 | 283 | 14 | |||||||
283 | 429 | 1 | 299 | 2 | 281 | 14 | |||||
284 | 294 | 1 | 299 | 2 | 278 | 15 | |||||
285 | 294 | 1 | 299 | 2 | 286 | 10 | |||||
286 | 287 | 8 | 300 | 1 | 299 | 1 | |||||
287 | 280 | 12 | 270 | 19 | 287 | 9 | |||||
288 | 293 | 2 | 287 | 13 | 2 | 8 | |||||
289 | 288 | 7 | 294 | 3 | |||||||
290 | 292 | 3 | 287 | 13 | |||||||
291 | 291 | 4 | 293 | 4 | |||||||
292 | 283 | 11 | 297 | 3 | |||||||
274 | 290 | 5 | |||||||||
275 | 289 | 6 |
第三周卫生情况检查评价表
班级 | 教室 | 排名 | 公共区 | 排名 | 厕所 | 排名 | 综 合 评 价 | ||||
1701 | 291 | 4 | 240 | 8 | 289 | 5 | |||||
1702 | 292 | 3 | 249 | 2 |
优秀班级 |
1702、1709、1710、1712、1714、291、277、284、289班 | |||||
1703 | 278 | 11 | 222 | 14 | 284 | 8 | |||||
1704 | 288 | 5 | 238 | 10 | 283 | 9 | |||||
1705 | 276 | 13 | 243 | 7 | |||||||
1706 | 253 | 14 | 246 | 5 | |||||||
1707 | 279 | 10 | 239 | 9 | 286 | 6 |
待改进 班级 |
1706、276班 | |||
1708 | 287 | 6 | 246 | 5 | |||||||
1709 | 296 | 2 | 247 | 4 | |||||||
1710 | 297 | 1 | 248 | 3 | 283 | 9 | 问 题 总 结 | ||||
1711 | 284 | 8 | 245 | 6 | 286 | 6 |
一、卫生工作有亮点的班级: 1)马有、刘宴玲、周永、袁英晖、李洪军等班主任老师亲临卫生区域。 2)290、274、279、288、289、277、280、1705、1703、1719、1711、1708、1704、1709、1710、1714、1718等班级刷了教室地面。
2)276班教室;教室地面、玻璃窗台、走廊地面、消防设施、饮水机和墙壁、卫生工具和垃圾桶、黑板讲台、课桌椅摆放。 三、下周重点: 教室:教室地面、玻璃窗台、走廊地面、消防设施、饮水机和墙壁、卫生工具和垃圾桶、黑板讲台、课桌椅摆放。 四、流动红旗:1710、1714、291班 |
||||
1712 | 297 | 1 | 243 | 7 | 293 | 2 | |||||
1713 | 286 | 7 | 248 | 3 | 285 | 7 | |||||
1714 | 292 | 3 | 248 | 3 | 289 | 8 | |||||
1715 | 291 | 4 | 237 | 11 | 292 | 3 | |||||
1716 | 286 | 7 | 248 | 3 | 289 | 5 | |||||
1717 | 277 | 12 | 248 | 3 | 283 | 9 | |||||
1718 | 291 | 4 | 293 | 2 | |||||||
1719 | 282 | 9 | 285 | 7 | |||||||
276 | 262 | 12 | 249 | 2 | |||||||
277 | 297 | 2 | 246 | 5 | |||||||
278 | 273 | 11 | 235 | 13 | 293 | 2 | |||||
279 | 292 | 7 | 245 | 6 | 294 | 1 | |||||
280 | 290 | 9 | 249 | 2 | |||||||
281 | 295 | 4 | 238 | 10 | |||||||
282 | 291 | 8 | 240 | 8 | |||||||
283 | 293 | 6 | 250 | 1 | 291 | 4 | |||||
284 | 296 | 3 | 282 | 10 | |||||||
285 | 293 | 6 | 250 | 1 | 280 | 11 | |||||
286 | 295 | 4 | 249 | 2 | 292 | 3 | |||||
287 | 288 | 10 | 217 | 15 | 282 | 10 | |||||
288 | 294 | 5 | 239 | 9 | |||||||
289 | 296 | 3 | 292 | 3 | |||||||
290 | 292 | 7 | 247 | 4 | |||||||
291 | 299 | 1 | 292 | 3 | |||||||
292 | 291 | 8 | 248 | 3 | |||||||
274 | 293 | 6 | |||||||||
275 | 295 | 4 |
班级 | 教室 | 排名 | 公共区 | 排名 | 厕所 | 排名 | 综 合 评 价 | ||||
1701 | 284 | 7 | 289 | 11 | 286 | 10 | |||||
1702 | 283 | 8 | 293 | 8 |
优秀班级 |
1712、1709、1710、1714、1718、283、284、285、286、288、291班 | |||||
1703 | 273 | 13 | 268 | 20 | 262 | 18 | |||||
1704 | 286 | 6 | 279 | 17 | 288 | 8 | |||||
1705 | 275 | 12 | 287 | 13 | |||||||
1706 | 252 | 15 | 291 | 10 | 288 | 8 | |||||
1707 | 281 | 9 | 280 | 16 | 287 | 9 |
待改进 班级 |
1706、278班。 | |||
1708 | 279 | 1010 | 296 | 5 | |||||||
1709 | 291 | 2 | 294 | 7 | |||||||
1710 | 290 | 3 | 299 | 2 | 282 | 13 | 问 题 总 结 | ||||
1711 | 284 | 7 | 295 | 6 | 286 | 10 |
一、卫生工作有亮点的班级: 1)276、282、288、289、1702、1704、1701、1707、1717、1706、1719等班级的班主任老师亲临卫生区域进行指导。 2)1706、1713、1714、1703、1718、1719、1710、1708、285、286、288、274、291等班级刷洗了教室地面。 3)1715、1714、1713、1718、1719等班级刷洗了走廊地面 二、本周卫生集中的问题: 1)1706班教室:教室地面、玻璃窗台、走廊地面、消防设施、黑板讲台、课桌椅摆放。 2)278班教室;教室地面、玻璃窗台、走廊地面、消防设施、饮水机和墙壁、卫生工具和垃圾桶、黑板讲台、课桌椅摆放。 三、下周重点: 教室:教室地面、玻璃窗台、走廊地面、消防设施、饮水机和墙壁、卫生工具和垃圾桶、黑板讲台、课桌椅摆放。 四、流动红旗:1712、1718、284班。 |
||||
1712 | 297 | 1 | 297 | 4 | 292 | 5 | |||||
1713 | 281 | 9 | 298 | 3 | 297 | 1 | |||||
1714 | 289 | 4 | 298 | 3 | 296 | 2 | |||||
1715 | 287 | 5 | 281 | 15 | 292 | 5 | |||||
1716 | 281 | 9 | 292 | 9 | 284 | 12 | |||||
1717 | 268 | 14 | 294 | 7 | 271 | 16 | |||||
1718 | 290 | 3 | 285 | 11 | |||||||
1719 | 278 | 11 | 285 | 11 | |||||||
276 | 268 | 10 | 300 | 1 | |||||||
277 | 290 | 5 | 299 | 2 | |||||||
278 | 261 | 11 | 270 | 19 | 291 | 6 | |||||
279 | 289 | 6 | 295 | 6 | 294 | 4 | |||||
280 | 287 | 7 | 296 | 5 | |||||||
281 | 289 | 6 | 282 | 14 | 289 | 7 | |||||
282 | 283 | 8 | 288 | 12 | |||||||
283 | 293 | 4 | 300 | 1 | 278 | 14 | |||||
284 | 296 | 1 | 274 | 15 | |||||||
285 | 294 | 3 | 299 | 2 | 264 | 17 | |||||
286 | 293 | 4 | 297 | 4 | 295 | 3 | |||||
287 | 281 | 9 | 268 | 20 | 287 | 9 | |||||
288 | 295 | 2 | 278 | 18 | |||||||
289 | 290 | 5 | 289 | 7 | |||||||
290 | 290 | 5 | 291 | 10 | |||||||
291 | 293 | 4 | 289 | 7 | |||||||
292 | 290 | 5 | 295 | 6 | |||||||
274 | 294 | 3 | |||||||||
