2022年德育简报第七期
第十一周常规值班老师检查班级常规管理工作情况通报如下:
班级 | B | C | D | 班级 | B | C | D | 班级 | B | C | D |
单一 | 0 | 0 | 0 | 2109 | 0 | 0 | 0 | 2205 | 2 | 1 | 0 |
单二 | 0 | 0 | 0 | 2110 | 1 | 0 | 0 | 2206 | 2 | 1 | 0 |
单三 | 0 | 0 | 0 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 2207 | 3 | 1 | 0 |
单四 | 2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 1 | 0 | 0 |
单五 | 2 | 0 | 0 | 2113 | 3 | 1 | 0 | 2209 | 4 | 0 | 0 |
单六 | 1 | 0 | 0 | 2114 | 3 | 1 | 0 | 2210 | 1 | 0 | 0 |
单七 | 0 | 0 | 0 | 2115 | 3 | 1 | 0 | 2211 | 1 | 0 | 0 |
单八 | 0 | 0 | 0 | 2116 | 3 | 0 | 0 | 2212 | 3 | 1 | 0 |
单九 | 1 | 0 | 0 | 2117 | 0 | 0 | 0 | 2213 | 2 | 1 | 0 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 2118 | 3 | 0 | 0 | 2214 | 3 | 0 | 0 |
2022 | 2 | 0 | 0 | 2119 | 3 | 1 | 0 | 2215 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 1 | 0 | 0 | 2216 | 2 | 0 | 0 |
2101 | 2 | 0 | 0 | 2121 | 1 | 0 | 0 | 2217 | 1 | 1 | 0 |
2102 | 2 | 1 | 0 | 2122 | 2 | 0 | 0 | 2218 | 1 | 0 | 0 |
2103 | 1 | 2 | 0 | 2123 | 1 | 0 | 0 | 2219 | 0 | 0 | 0 |
2104 | 1 | 0 | 0 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 2220 | 0 | 0 | 0 |
2105 | 1 | 0 | 0 | 2201 | 3 | 1 | 1 | 2221 | 0 | 0 | 0 |
2106 | 0 | 0 | 1 | 2202 | 4 | 0 | 0 | 2222 | 2 | 0 | 0 |
2107 | 2 | 0 | 0 | 2203 | 0 | 1 | 0 | 2223 | 3 | 0 | 0 |
2108 | 1 | 0 | 0 | 2204 | 2 | 0 | 0 | 2224 | 5 | 0 | 0 |
终审:德育处